























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jul 2026 | Senin | HKG47 - 262 | 7149 |
| 2 | 19 Jul 2026 | Minggu | HKG47 - 261 | 8324 |
| 3 | 18 Jul 2026 | Sabtu | HKG47 - 260 | 5836 |
| 4 | 17 Jul 2026 | Jumat | HKG47 - 259 | 4378 |
| 5 | 16 Jul 2026 | Kamis | HKG47 - 258 | 1495 |
| 6 | 15 Jul 2026 | Rabu | HKG47 - 257 | 5637 |
| 7 | 14 Jul 2026 | Selasa | HKG47 - 256 | 8403 |
| 8 | 13 Jul 2026 | Senin | HKG47 - 255 | 9264 |
| 9 | 12 Jul 2026 | Minggu | HKG47 - 254 | 6858 |
| 10 | 11 Jul 2026 | Sabtu | HKG47 - 253 | 2173 |
